Calendario Académico
ESCUELA DE ECONOMÍA
COORDINACIÓN ACADÉMICA
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2013-2014
REPROGRAMACIÓN APROBADA POR CONSEJO DE ESCUELA DE ECONOMÍA EL 23-04-2014










LU MA MI JU VI SA DO SEM MES OBSERVACIONES
2 3 4 5 6 7 8 1 12/13 02/12/13 – INICIO DEL SEMESTRE 2-2013
9 10 11 12 13 14 15 2

16 17 18 19 20 21 22 3

23 24 25 26 27 28 29


30 31 1 2 3 4 5
Enero
6 7 8 9 10 11 12 4

13 14 15 16 17 18 19 5

20 21 22 23 24 25 26 6

27 28 29 30 31 1 2 7 Febrero
3 4 5 6 7 8 9 8

10 11 12 13 14 15 16 9

17 18 19 20 21 22 23 *

24 25 26 27 28 1 2 * Marzo
3 4 5 6 7 8 9 *
03 y 04/03/14 - ASUETO DE CARNAVAL
10 11 12 13 14 15 16 *

17 18 19 20 21 22 23 *

24 25 26 27 28 29 30 *

31 1 2 3 4 5 6 * Abril
7 8 9 10 11 12 13 *

14 15 16 17 18 19 20

14 AL 20/04/14 - ASUETO DE SEMANA SANTA
21 22 23 24 25 26 27 9

28 29 30 1 2 3 4 10 Mayo 01/05/14 - DIA DEL TRABAJADOR
5 6 7 8 9 10 11 11

12 13 14 15 16 17 18 12

19 20 21 22 23 24 25 13

26 27 28 29 30 31 1 14 Junio FIN DE RETIRO DE ASIGNATURAS 2-2013
2 3 4 5 6 7 8 15

9 10 11 12 13 14 15 16
ENTREGA DE NOTAS/FIN SEMESTRE 2-2013
16 17 18 19 20 21 22

INSCRIPCIONES 1-2014
23 24 25 26 27 28 29 1
INICIO SEMESTRE 1-2014
30 1 2 3 4 5 6 2 Julio 05/07/14 - DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
7 8 9 10 11 12 13 3

14 15 16 17 18 19 20 4

21 22 23 24 25 26 27 5
24/07/14 - NATALICIO DEL LIBERTADOR
28 29 30 31 1 2 3 6
FIN DE RETIRO DE ASIGNATURAS 1-2014
4 5 6 7 8 9 10


11 12 13 14 15 16 17
Agosto
18 19 20 21 22 23 24


25 26 27 28 29 30 31


1 2 3 4 5 6 7
Septiembre
8 9 10 11 12 13 14


15 16 17 18 19 20 21 7

22 23 24 25 26 27 28 8

29 30 1 2 3 4 5 9 Octubre
6 7 8 9 10 11 12 10

13 14 15 16 17 18 19 11

20 21 22 23 24 25 26 12

27 28 29 30 31 1 2 13 Noviembre
3 4 5 6 7 8 9 14

10 11 12 13 14 15 16 15

17 18 19 20 21 22 23 16
FIN DE SEMESTRE 1-2014/ENTREGA DE NOTAS SEM 1-2014
24 25 26 27 28 29 30

Inscripciones 2-2014
1 2 3 4 5 6 7 1 Diciembre INICIO SEMESTRE 2-2014
8 9 10 11 12 9 10 2

15 16 17 18 19 20 21 3

22 23 24 25 26 27 28


29 30 31 1 2 3 4
01/14
5 6 7 8 9 10 11 4

12 13 14 15 16 17 18 5

19 20 21 22 23 21 22 6
FIN DE RETIRO DE ASIGNATURAS 2-2014
26 27 28 29 30 31 1 7 Febrero
2 3 4 5 6 7 8 8

9 10 11 12 13 14 15 9

16 17 18 19 20 21 22 10

23 24 25 26 27 28 1 11 Marzo
2 3 4 5 6 7 8 12

9 10 11 12 13 14 15 13

16 17 18 19 20 21 22 14

23 24 25 26 27 28 29 15

30 31 1 2 3 4 5
Abril 30 AL 05/04/15 - ASUETO DE SEMANA SANTA
6 7 8 9 10 11 12 16
ENTREGA DE NOTAS SEM 2-2014
13 14 15 16 17 18 19


20 21 22 23 24 25 26 1

27 28 29 30 1 2 3 2 Mayo 01/05/14 - DIA DEL TRABAJADOR
4 5 6 7 8 9 10 3

11 12 13 14 15 16 17 4

18 19 20 21 22 23 24 5

25 26 27 28 29 30 31 6

1 2 3 4 5 6 7 7 Junio
8 9 10 11 12 9 10 8

15 16 17 18 19 20 21 9

22 23 24 25 26 27 28 10

29 30 1 2 3 4 5 11 Julio 05/07/14 - DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
6 7 8 9 10 11 12 12

13 14 15 16 17 18 19 13

20 21 22 23 24 25 26 14
24/07/14 - NATALICIO DEL LIBERTADOR
27 28 29 30 31

15

CIUDAD UNIVERSITARIA DE CARACAS
"PATRIMONIO MUNDIAL" (UNESCO, 2000)

"La mejor garantía de conservación de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y respeto del pueblo, y ese respeto asienta sus bases en la educación y en el fomento de su conocimiento". (Carta de Atenas, 1931)