- Año de Creación: 16/09/1947
- Director: Prof. Hector Moreno
- Ubicada: Edificio Dirección de Deportes, Mezzanina.Caracas.
Resultados Ajedrez Masculino
By: José Benvenga, Juan MontesEvento llevado a cabo entre el 18 y el 22-11-2014.
AJEDREZ MASCULINO
DEL MARTES 18 AL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 – DIRECCIÓN DE DEPORTES
TORNEO BLITZ
1er TABLERO | ||||||
LUGAR | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | BH. | PRESEA |
1 | Martinez Jeison | Ingenieria | 92,9 | 6½ | 16½ | ORO |
2 | Molina Jesus | Humanidades | 85,7 | 6 | 16½ | PLATA |
3 | Simancas Maradei Miguel Aleja | Ciencias | 78,6 | 5½ | 19½ | BRONCE |
4 | Guevara Jeffrey | Veterinaria | 58,3 | 3½ | 12½ | |
5 | Pacheco Alvaro | FACES | 57,1 | 4 | 19 | |
6 | Vargas Felix | Agronomia | 50 | 3½ | 16½ | |
7 | Yepes Jose | Arquitectura | 42,9 | 3 | 16½ | |
8 | Calderon Miguel | Sinatra | 14,3 | 1 | 17½ | |
9 | Dominguez Jorge | Odontologia | 14,3 | 1 | 16 | |
10 | Sanchez Roberto | Ciencias Juridicas | 14,3 | 1 | 15 | |
2DO TABLERO | ||||||
LUGAR | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | BH. | PRESEA |
1 | Panitz Morales Ralph Pedro | Ciencias | 100 | 7 | 14½ | ORO |
2 | Canizalez Carlos | Ingenieria | 71,4 | 5 | 15 | PLATA |
3 | Barrios Javier | Arquitectura | 57,1 | 4 | 19½ | BRONCE |
4 | Bernald Eduardo | FACES | 57,1 | 4 | 18½ | |
5 | Toledo Osberto | Ciencias Juridicas | 57,1 | 4 | 15 | |
6 | Villamizar Patricia | Odontologia | 42,9 | 3 | 13½ | |
7 | Senior Carlos | Veterinaria | 33,3 | 2 | 14½ | |
8 | Chacon Raymond | Humanidades | 14,3 | 1 | 20 | |
9 | Chacon Sandro | Sinatra | 0 | 0 | 12½ | |
3ER TABLERO | ||||||
LUGAR | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | BH. | PRESEA |
1 | Ramos Luciano | FACES | 92,9 | 6½ | 15 | ORO |
2 | Martinez Paul | Ciencias | 85,7 | 6 | 18 | PLATA |
3 | Zarraga Wilson | Agronomia | 85,7 | 6 | 11 | BRONCE |
4 | Luna Oscar | Sinatra | 78,6 | 5½ | 13 | |
5 | Ramirez Javier | Humanidades | 71,4 | 5 | 20 | |
6 | Yannucci Raynold | Arquitectura | 57,1 | 4 | 16 | |
7 | Cabrera Georjevith | Odontologia | 28,6 | 2 | 21½ | |
8 | Diaz Felipe | Veterinaria | 16,7 | 1 | 17½ | |
9 | Moreno Jeaivym | Ingenieria | 14,3 | 1 | 21½ | |
10 | Bonilla Gabriel | Ciencias Juridicas | 14,3 | 1 | 18½ | |
4TO TABLERO | ||||||
LUGAR | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | BH. | PRESEA |
1 | Marcano Israel | Sinatra | 85,7 | 6 | 18½ | ORO |
2 | Perez Vicente | Ingenieria | 85,7 | 6 | 14½ | PLATA |
3 | Escalona Fabian | Ciencias | 80 | 4 | 11½ | BRONCE |
4 | Madalu Julian | FACES | 71,4 | 5 | 14 | |
5 | Mendez Leonardo | Agronomia | 42,9 | 3 | 17½ | |
6 | Arcos Karl | Arquitectura | 42,9 | 3 | 16 | |
7 | Rodriguez Ernesto | Ciencias Juridicas | 33,3 | 2 | 15½ | |
8 | Balza Jorkarys | Veterinaria | 16,7 | 1 | 15½ | |
9 | Hantuch David | Humanidades | 0 | 0 | 14 | |
PRIMER SUPLENTE | ||||||
LUGAR | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | BH. | PRESEA |
1 | Bohorquez Andres | Agronomia | 14,3 | 1 | 15½ | ORO |
2 | Carreno Oliveri Arturo Orazio | Ciencias | 0 | 0 | 8½ | DESIERTO |
3 | Martinez Gean Carlos | Ciencias Juridicas | 0 | 0 | 8½ | DESIERTO |
FINAL RANKING | ||||||||
LUGAR | FACULTAD | JUEGOS | + | = | - | MP | Res. | PRESEA |
1 | Ciencias | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | ORO |
2 | FACES | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | PLATA |
3 | Ingenieria | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | BRONCE |
4 | Agronomia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
5 | Arquitectura | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
6 | Humanidades | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
7 | Veterinaria | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
8 | Sinatra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
9 | Odontologia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
10 | Ciencias Juridicas | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
11 | Medicina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO RÁPIDO
1ER TABLERO | ||||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD O GREMIO | % | Pts. | ratP | BH. | SB | PRESEA |
1 | Pacheco Alvaro | FACES | 83,3 | 5 | 1473 | 12½ | 14,25 | ORO |
2 | Molina Jesus | HUMANIDADES | 83,3 | 5 | 1473 | 12½ | 14,00 | PLATA |
3 | Simancas Miguel | CIENCIAS | 75 | 4½ | 1349 | 10½ | 9,00 | BRONCE |
4 | Vargas Felix | AGRONOMIA | 75 | 4½ | 1295 | 13½ | 12,00 | |
5 | Yepes Jose | ARQUITECTURA | 50 | 3 | 1200 | 10½ | 4,50 | |
6 | Martinez Jeison | INGENIERIA | 40 | 2 | 0 | 8½ | 1,50 | |
7 | Guevara Jeffrey | VETERINARIA | 33,3 | 2 | 1075 | 15½ | 5,00 | |
8 | Dominguez Jorge | ODONTOLOGIA | 20 | 1 | 1075 | 7½ | 1,00 | |
9 | Toledo Osberto | CIENCIAS J Y P | 16,7 | 1 | 927 | 12½ | 1,00 | |
10 | Calderon Miguel | SINATRAUCV | 16,7 | 1 | 927 | 11½ | 2,00 | |
2DO TABLERO | ||||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD O GREMIO | % | Pts. | ratP | BH. | SB | PRESEA |
1 | Madalu Julian | FACES | 91,7 | 5½ | 1566 | 10 | 13,25 | ORO |
2 | Panitz Ralph | CIENCIAS | 83,3 | 5 | 1440 | 10½ | 14,00 | PLATA |
3 | Canizares Carlos | INGENIERIA | 60 | 3 | 1200 | 9½ | 5,00 | BRONCE |
4 | Senior Carlos | VETERINARIA | 50 | 3 | 1200 | 12½ | 5,00 | |
5 | Yannucci Raynold | ARQUITECTURA | 50 | 3 | 1128 | 9½ | 5,50 | |
6 | Bonilla Gabriel | CIENCIAS J Y P | 41,7 | 2½ | 1051 | 10½ | 5,25 | |
7 | Chacon Raymond | HUMANIDADES | 33,3 | 2 | 1075 | 12 | 3,00 | |
8 | Villamizar Patricia | ODONTOLOGIA | 20 | 1 | 400 | 9 | 2,00 | |
9 | Chacon Sandro | SINATRAUCV | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | |
3ER TABLERO | ||||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD O GREMIO | % | Pts. | ratP | BH. | SB | PRESEA |
1 | Luna Oscar | SINATRAUCV | 100 | 6 | 2000 | 7 | 12,00 | ORO |
2 | Plaza Jose | FACES | 66,7 | 4 | 1325 | 13½ | 9,50 | PLATA |
3 | Ramírez Javier | HUMANIDADES | 66,7 | 4 | 1272 | 12½ | 9,50 | BRONCE |
4 | Zarraga Wilson | AGRONOMIA | 66,7 | 4 | 1272 | 12 | 10,50 | |
5 | Rodriguez Ernesto | CIENCIAS J Y P | 33,3 | 2 | 1128 | 9 | 4,00 | |
6 | Diaz Felipe | VETERINARIA | 33,3 | 2 | 960 | 12 | 3,00 | |
7 | Barrios Javier | ARQUITECTURA | 16,7 | 1 | 927 | 11½ | 2,50 | |
8 | Cabrera Georjevith | ODONTOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 7½ | 0,00 | |
| ||||||||
4TO TABLERO | ||||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD O GREMIO | % | Pts. | ratP | BH. | SB | PRESEA |
1 | Escalona Fabian | CIENCIAS | 100 | 6 | 2000 | 11 | 16,50 | ORO |
2 | Balza Jorkarys | VETERINARIA | 80 | 4 | 1325 | 10 | 9,00 | PLATA |
3 | Mendez Leonardo | AGRONOMIA | 66,7 | 4 | 1075 | 10½ | 10,50 | BRONCE |
4 | Arcos Karl | ARQUITECTURA | 50 | 3 | 400 | 9½ | 7,00 | |
5 | Marcano Israel | SINATRAUCV | 0 | 0 | 0 | 7½ | 0,00 |
RANKING FINAL | ||||||||
Rank | FACULTAD O GREMIO | Gam. | + | = | - | MP | Res. | PRESEA |
1 | FACES | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | ORO |
2 | CIENCIAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | PLATA |
3 | AGRONOMIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | BRONCE |
4 | HUMANIDADES | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
5 | ARQUITECTURA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
6 | VETERINARIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
7 | CIENCIAS J Y P | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
8 | INGENIERIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
9 | SINATRAUCV | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
10 | ODONTOLOGIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
TORNEO CLÁSICO
1ER TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | SIMANCAS MIGUEL | CIENCIAS | 100 | 3 | 1245 | 7,50 | ORO |
2 | PACHECO ALVARO | FACES | 66,7 | 2 | 1215 | 1,00 | PLATA |
3 | YEPES JOSE | ARQUITECTURA | 50 | 2 | 1200 | 0,00 | BRONCE |
4 | MENDEZ LEONARDO | AGRONOMIA | 25 | 1 | 1007 | 0,00 | |
5 | DIAZ FELIPE | VETERINARIA | 0 | 0 | 400 | 0,00 | |
2DO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | PANITZ RALPH | CIENCIAS | 100 | 4 | 1260 | 9,00 | ORO |
2 | YANNUCCI RAYNOLD | ARQUITECTURA | 75 | 3 | 1230 | 0,50 | PLATA |
3 | RAMOS LUCIANO | FACES | 66,7 | 2 | 1215 | 2,00 | BRONCE |
4 | VARGAS FELIX | AGRONOMIA | 50 | 2 | 1200 | 0,50 | |
3ER TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | MADALU JULIAN | FACES | 100 | 3 | 1245 | 1,00 | ORO |
2 | GELVEZ LUIS | FACES | 66,7 | 2 | 1215 | 3,00 | PLATA |
3 | RAMIREZ JAVIER | HUMANIDADES | 66,7 | 2 | 1215 | 0,00 | BRONCE |
4 | GUEVARA JEFFREY | VETERINARIA | 66,7 | 2 | 1215 | 0,00 | BRONCE |
5 | ARCOS KARL | ARQUITECTURA | 0 | 0 | 400 | 0,00 | |
6 | PEREZ ROSANGEL | AGRONOMIA | 0 | 0 | 400 | 0,00 | |
4TO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | ESCALONA FABIAN | CIENCIAS | 100 | 4 | 1260 | 4,50 | ORO |
2 | ZARRAGA WILSON | AGRONOMIA | 75 | 3 | 1230 | 4,00 | PLATA |
3 | HANTUCH DAVID | HUMANIDADES | 33,3 | 1 | 1075 | 0,50 | BRONCE |
4 | BALZA JORKARYS | VETERINARIA | 33,3 | 1 | 1075 | 0,50 | BRONCE |
5 | BARRIOS JAVIER | ARQUITECTURA | 0 | 0 | 400 | 0,00 |
POSICION FINAL | ||||||||
Lugar | FACULTAD | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | PRESEA |
1 | CIENCIAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | ORO |
2 | FACES | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | PLATA |
3 | HUMANIDADES | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | BRONCE |
4 | AGRONOMIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
5 | VETERINARIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
6 | ARQUITECTURA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
7 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS | ||||||
LUGAR | EQUIPOS | BLIZT EQ | RAP EQ | CLAS EQ | TOTAL | PUNTOS A TABLA GENERAL |
1 | CIENCIAS | 12 | 13 | 28 | 53 | 34 |
2 | FACES | 11 | 14 | 26 | 51 | 21 |
3 | AGRONOMIA | 9 | 12 | 22 | 43 | 15 |
4 | HUMANIDADES | 7 | 11 | 24 | 42 | 8 |
5 | ARQUITECTURA | 8 | 10 | 18 | 36 | 5 |
6 | VETERINARIA | 6 | 9 | 20 | 35 | 3 |
7 | CIENCIAS JURIDICAS |
| 8 | 16 | 24 | 2 |
8 | INGENIERIA | 10 | 7 |
| 17 | 1 |
9 | SINATRAUCV | 5 |
|
| 5 | |
10 | ODONTOLOGIA |
|
|
| 0 |