- Año de Creación:
- Ubicación: Al frente de aula 3. Fac Ciencias
- Director: Jesús G. Romero Muñoz
Pensum
|
| Teoría | Práctica | Laboratorio | Unidad crédito | Código(s) de requisito(s) | Requisito(s) | |
PRIMER SEMESTRE: | ||||||||
8206 | Matemáticas General I | 4 | 4 | -- | 6 | -- | No tiene | |
2103 | Física General I | 3 | 4 | -- | 5 | -- | No tiene | |
3401 | Principios de Química I | 2 | 4 | -- | 4 | -- | No tiene | |
9 | 12 | -- | 15 | -- | ||||
SEGUNDO SEMESTRE: | |||||||
8207 | Matemáticas General II | 4 | 4 | -- | 6 | 8206 | Matemáticas General I |
2104 | Física General II | 4 | 3 | -- | 5 | 2103 8206 | Física General. I Matemáticas General I |
3404 | Lab. de Principios de Química | -- | -- | 6 | 2 | 3401 | Principios de Química I |
3403 | Principios de Química II | 3 | 2 | -- | 4 | 3401 8206 | Principios de Química I Matemática General I |
1902 | Principios de Biología | 3 | 2 | -- | 4 | 3401 | Principios de Química I |
14 | 11 | 6 | 21 |
TERCER SEMESTRE: | |||||||
8208 | Matemáticas General III | 4 | 4 | -- | 6 | 8207 | Matemáticas General II |
3425 | Principios de Fisicoquímica | 4 | 3 | -- | 5 | 3403 8207 2104 | Principios de Química II Matemáticas General II Física General II |
1115 | Biología Vegetal | 4 | -- | -- | 4 | 1902 | Principios de Biología |
1116 | Lab. de Biología Vegetal | -- | -- | 9 | 3 | 1902 | Principios de Biología |
12 | 7 | 9 | 18 |
|
CUARTO SEMESTRE: | |||||||
1926 | 4 | 3 | -- | 5 | 1902 8207 | Principios de Biología Matemáticas General II | |
3450 | Química Orgánica | 4 | -- | -- | 4 | 3403 3404 | Principios de Química II (T) Lab. Principios de Química II |
3451 | Lab. de Química Orgánica | -- | -- | 6 | 2 | 3403 3404 | Principios de Química II (T) Lab. Principios de Química II |
1818 | 4 | -- | -- | 4 | 1902 | Principios de Biología | |
1819 | -- | -- | 9 | 3 | 1902 | Principios de Biología | |
12 | 3 | 15 | 18 |
QUINTO SEMESTRE: | |||||||
1031 | 5 | -- | -- | 5 | 3450 3451 | Química Orgánica (T) Lab. Química Orgánica | |
1032 | -- | -- | 6 | 2 | 3450 3451 | Química Orgánica (T) Lab. Química Orgánica | |
2440 | Física General III | 3 | 3 | -- | 4 | 2104 | 1º y 2º semestre aprobado Física General II |
1844 | 5 | -- | -- | 5 | 1926 1031 1032 | 1º y 2º semestre aprobado Bioestadística Y cursar paralelamente las asignaturas Bioquímica General y Laboratorio de Bioquímica General | |
1845 | Lab. de Genética General | -- | -- | 6 | 2 | 1926 1031 1032 | 1º y 2º semestre aprobado Bioestadística Y cursar paralelamente las asignaturas Bioquímica General y Laboratorio de Bioquímica General |
13 | 3 | 12 | 18 |
SEXTO SEMESTRE: | |||||||
1416 | Fisiología I (Vegetal) | 3 | -- | -- | 3 | 1515 1516 1031 1032 | Biología Vegetal (T) Lab. Biología Vegetal Bioquímica General (T ) Lab. Bioquímica General |
1417 | Lab. de Fisiología I | -- | -- | 6 | 2 | 1515 1516 1031 1032 | Biología Vegetal (T) Lab. Biología Vegetal Bioquímica General (T ) Lab. Bioquímica General |
1436 | Biología Celular | 3 | -- | -- | 3 | 1031 1032 3425 | 1º y 2º semestre aprobado Bioquímica General (T ) Lab. Bioquímica General Principios de Fisicoquímica |
1437 | -- | -- | 6 | 2 | 1031 1032 3425 | 1º y 2º semestre aprobado Bioquímica General (T ) Lab. Bioquímica General Principios de Fisicoquímica | |
1313 | 3 | -- | -- | 3 | 1115 1116 1818 1819 1926 | 1º y 2º semestre aprobado Biología Vegetal (T) Lab. Biología Vegetal Biología Animal (T) Lab. Biología Animal Bioestadística | |
1314 | -- | -- | 6 | 2 | 1115 1116 1818 1819 1926 | 1º y 2º semestre aprobado Biología Vegetal (T) Lab. Biología Vegetal Biología Animal (T) Lab. Biología Animal Bioestadística | |
9 | -- | 18 | 15 |
SÉPTIMO SEMESTRE: | |||||||
1418 | 3 | -- | -- | 3 | 1436 1437 1818 1819 | 1º y 2º semestre aprobado Biología Celular (T) Lab. de Biología Celular Biología Animal (T) Lab. Biología Animal | |
1419 | Lab. de Fisiología II (Animal) | -- | -- | 6 | 2 | 1436 1437 1818 1819 | 1º y 2º semestre aprobado Biología Celular (T) Lab. de Biología Celular Biología Animal (T) Lab. Biología Animal |
1850 | Evolución | 2 | -- | 3 | 3 | 1844 1845 1926 | 1º y 2º semestre aprobado, Genética General (T) Lab. De Genética General Bioestadística |
1315 | 3 | -- | -- | 3 | 1313 1314 | 1º y 2º semestre aprobado Ecología I (T) Lab. de Ecología I | |
1316 | Lab. de Ecología Vegetal II | -- | -- | 6 | 2 | 1313 1314 | 1º y 2º semestre aprobado Ecología I (T) Lab. de Ecología I |
1927 | Filosofía de la Ciencia | 3 | -- | -- | 3 | j | 1º Y 2º semestre aprobado 80 U.C. aprobadas |
11 | -- | 15 | 16 |
Lista de las Asignaturas de la Escuela de Biología
ASIGNATURAS A OFRECER SEMESTRE I-2007:
PENSUM