- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.

Iva Retención
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2200195635 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2200299921 | |
FEBRERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2200413339 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2200547141 | |
MARZO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2200699814 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2200872097 | |
ABRIL | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2201017657 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2201146588 | |
MAYO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2201250143 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2201348274 | |
JUNIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2201493432 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2201622738 | |
JULIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2201787531 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2201928767 | |
AGOSTO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2201984730 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2202157674 | |
SEPTIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2202368160 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2202509502 | |
OCTUBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2202610074 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2202794402 | |
NOVIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2202942778 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2203012395 | |
DICIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2203206919 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2300023694 |
Iva Ordinario
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENER0 | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000029950 |
FEBRERO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000051699 |
MARZO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000072026 |
ABRIL | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000083809 |
MAYO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000101806 |
JUNIO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000119995 |
JULIO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000140249 |
AGOSTO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000157904 |
SEPTIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000173033 |
OCTUBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000196684 |
NOVIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000223000215567 |
DICIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000012608 |