- Año de Creación: 1972
- Directora: Dra. Armida Fernández
- Areas de Postgrado: 10
Programas de postgrado: 32
TABLA ÚNICA DE ARANCELES
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
TABLA ÚNICA DE ARANCELES
Tabla Única de Aranceles en dólares estadounidenses (USD) para los Estudios de Postgrado en la Universidad Central de Venezuela, aprobada por el Consejo Universitario en Resolución N° 333 de fecha del 31 de mayo de 2023*
Conceptos | Moneda | Venezolanos y extranjeros residentes | Residentes en Latinoamérica | Residentes en el Resto del Mundo |
---|---|---|---|---|
Preinscripción | USD | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
UNIDAD DE CRÉDITO (MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN) | ||||
• Asignaturas teóricas y créditos optativos | USD | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
• Asignaturas prácticas, talleres y seminarios | USD | 30,00 | 90,00 | 120,00 |
UNIDAD DE CRÉDITO (DOCTORADO) | ||||
• Asignaturas teóricas y créditos optativos | USD | 24,00 | 72,00 | 96,00 |
• Asignaturas prácticas, talleres y seminarios | USD | 36,00 | 108,00 | 144,00 |
Arancel de Inscripción | USD | 30,00 | 90,00 | 120,00 |
Curso Inducción | USD | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
Recargo Inscripción fuera de lapso | USD | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
Cambio de Curso | USD | 40,00 | 120,00 | 160,00 |
Arancel de Permanencia (semestral) | USD | 60,00 | 180,00 | 240,00 |
Inscripción / Registro de Proyecto de TEG, TG y TD | USD | 30,00 | 90,00 | 120,00 |
Presentación / Defensa de TEG, TG y TD | USD | 60,00 | 180,00 | 240,00 |
Reingreso / Reincorporación | USD | 40,00 | 120,00 | 160,00 |
Prórroga semestral de TEG, TG y TD | USD | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
Programa de la asignatura | USD | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
Programa Completo | USD | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Constancias de Inscripción | USD | 6,00 | 18,00 | 24,00 |
Constancias de Notas | USD | 6,00 | 18,00 | 24,00 |
Constancias de Estudio | USD | 6,00 | 18,00 | 24,00 |
Constancias de Horario | USD | 6,00 | 18,00 | 24,00 |
Pensum de Estudios | USD | 6,00 | 18,00 | 24,00 |
Solvencia | USD | 6,00 | 18,00 | 24,00 |
*El costo de los aranceles se realizará de acuerdo a la tasa oficial del BCV vigente al momento de efectuar el pago correspondiente.
Trabajo Especial de Grado (TEG), Trabajo de Grado (TG) y Tesis Doctoral (TD)