- Año de Creación: 16/09/1947
- Director: Prof. Hector Moreno
- Ubicada: Edificio Dirección de Deportes, Mezzanina.Caracas.
Resultados Ajedrez Femenino
Por: José Benvenga, Juan MontesEvento llevado a cabo desde el 18 al 21-11-2014.
AJEDREZ FEMENINO
DEL MARTES 18 AL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 – DIRECCIÓN DE DEPORTES
TORNEO BLITZ
1ER. TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | Games | PRESEA |
1 | Gutierrez Leonela | FACES | 100 | 4 | 2000 | 4 | ORO |
2 | Campos Melanny | INGENIERIA | 50 | 2 | 1200 | 4 | PLATA |
3 | Rojas Diana | CIENCIAS | 0 | 0 | 400 | 4 | BRONCE |
2DO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | Games | PRESEA |
1 | Da Costa Maria | INGENIERIA | 87,5 | 3½ | 1536 | 4 | ORO |
2 | Patino Carols | CIENCIAS | 50 | 2 | 1200 | 4 | PLATA |
3 | D´Alessio Francheska | FACES | 12,5 | ½ | 878 | 4 | BRONCE |
3ER TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | Games | PRESEA |
1 | Gimenez Maria | FACES | 75 | 3 | 1393 | 4 | ORO |
2 | Garcia Isis | CIENCIAS | 75 | 3 | 1325 | 4 | PLATA |
3 | Hernandez Mariangeles | INGENIERIA | 0 | 0 | 400 | 4 | BRONCE |
4TO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | Games | PRESEA |
1 | Lugo Brenda | CIENCIAS | 100 | 4 | 0 | 4 | ORO |
FINAL RANKING | ||||||||
Rank | FACULTAD | Gam. | + | = | - | MP | Res. | PRESEA |
1 | CIENCIAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | ORO |
2 | FACES | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | PLATA |
3 | INGENIERIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | BRONCE |
TORNEO RÁPIDO
1ER. TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | Araujo Geraldine | INGENIERIA | 0 | 0 | 400 | 0,00 | DESIERTO |
2DO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | Patino Carols | CIENCIAS | 75 | 3 | 1393 | 2,50 | ORO |
2 | Gimenez Maria | FACES | 62,5 | 2½ | 1295 | 7,25 | PLATA |
3 | Da Costa Maria | INGENIERIA | 62,5 | 2½ | 1295 | 2,25 | BRONCE |
3ER TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | Campos Melanny | INGENIERIA | 75 | 3 | 1393 | 4,50 | ORO |
2 | D´Alessio Francheska | FACES | 62,5 | 2½ | 1295 | 2,25 | PLATA |
3 | Rojas Diana | CIENCIAS | 12,5 | ½ | 878 | 1,25 | BRONCE |
FINAL RANKING | ||||||||
Rank | FACULTAD | Gam. | + | = | - | Pts. | MP | PRESEA |
1 | FACES | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | ORO |
2 | CIENCIAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 7½ | 3 | PLATA |
3 | INGENIERIA | 4 | 0 | 3 | 1 | 5½ | 3 | BRONCE |
TORNEO CLASICO
1ER TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | PATINO CAROLS | CIENCIAS | 50 | 1 | 0 | 1,00 | ORO |
2 | JIMENEZ MARIA | FACES | 50 | 1 | 0 | 1,00 | PLATA |
2DO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | D´ALESSIO FRANCHESKA | FACES | 100 | 2 | 0 | 0,00 | ORO |
2 | GOMEZ ANGELUMAR | CIENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Desierto |
3ER TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | GARCIA ISIS | CIENCIAS | 100 | 2 | 0 | 1,50 | ORO |
2 | FRONTADO | FACES | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Desierto |
4TO TABLERO | |||||||
Rank | NOMBRE | FACULTAD | % | Pts. | ratP | SB | PRESEA |
1 | GUTIERREZ LEONELA | FACES | 50 | 1 | 0 | 0,50 | ORO |
2 | LUGO BRENDA | CIENCIAS | 50 | 1 | 0 | 0,50 | PLATA |
FINAL RANKING | ||||||||
Rank | FACULTAD | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Tableros |
1 | FACES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 376 |
2 | CIENCIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 368 |
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS | |||
LUGAR | EQUIPOS | TOTAL | PUNTOS A TABLA GENERAL |
1 | FACES | 53 | 34 |
2 | CIENCIAS | 51 | 21 |
3 | INGENIERIA | 22 | 15 |
4 | MEDICINA | 0 | 0 |