- Año de Creación: 16/09/1947
- Director: Prof. Hector Moreno
- Ubicada: Edificio Dirección de Deportes, Mezzanina.Caracas.
Resultados Esgrima
Por: José Benvenga, Juan MontesEvento llevado a cabo el Jueves 6-11-2014.
ESGRIMA
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DIRECCIÓN DE DEPORTES – CARACAS
PRUEBA INDIVIDUAL FLORETE FEMENINO
SALA DE ESGRIMA RODOLFO BARTHA DIRECCIÓN DE DEPORTES UCV
Nº | ATLETA | FACULTAD O GREMIO | LUGAR |
1 | VERONICA SANCHEZ | CCS J Y P | ORO |
2 | ARIAGNY DÍAZ | ING | PLATA |
3 | ELIZABETH ALVAREZ | FAR | BRONCE |
4 | ARLENE MEJIAS | HUM | BRONCE |
5 | ISABEL BELLO | CCS E Y S | 5 |
6 | AMAURI GUEDEZ | CCS E Y S | 6 |
7 | YUMERLY GUEDEZ | HUM | 7 |
8 | YORBELIS BLASCO | ING | 8 |
9 | MARI BERMUDEZ | CCS E Y S | 9 |
10 | ANA FERNANDEZ | CCS E Y S | 10 |
11 | ANY DUARTE | HUM | 11 |
12 | VIVIANA MASSI | CCS | 12 |
13 | ADRIANA BARRIOS | CCS | 13 |
14 | GABRIELA ONTIVEROS | ARQ | 14 |
15 | ARIDNA VEGAS | CCS | 15 |
16 | MARIA HERNANDEZ | ING | 16 |
PRUEBA INDIVIDUAL ESPADA MASCULINO
SALA DE ESGRIMA RODOLFO BARTHA DIRECCIÓN DE DEPORTES UCV
Nº | ATLETA | FACULTAD O GREMIO | LUGAR |
1 | ARTUR SULBARAN | ING | ORO |
2 | JAVIER FRANCO | CCS J Y P | PLATA |
3 | ADRIAN CASTRO | CCS E Y S | BRONCE |
4 | LUIS GUERRA | CCS E Y S | BRONCE |
5 | MANUEL PASTRAN | HUM | 5 |
6 | DAVID URBANEJA | ARQ | 6 |
7 | JOSE BRICEÑO | ING | 7 |
8 | ALBERTO RADA | CCS E Y S | 8 |
9 | MANUEL DE LA CRUZ | CCS J Y P | 9 |
10 | GILBERTO GILMELYER | HUM | 10 |
11 | JEAN GARZON | HUM | 11 |
12 | SAMUEL RIVAS | CCS E Y S | 12 |
13 | ANDRES QUEVEDO | ING | 13 |
PRUEBA INDIVIDUAL SABLE MASCULINO
SALA DE ESGRIMA RODOLFO BARTHA DIRECCIÓN DE DEPORTES UCV
Nº | ATLETA | FACULTAD O GREMIO | LUGAR |
1 | MANUEL PASTRAN | HUM | ORO |
2 | HUASCAR BATISTA | CCS | PLATA |
3 | JAVIER FRANCO | CCS J Y P | BRONCE |
4 | SAMUEL RIVAS | CCS E Y S | BRONCE |
5 | ADRIAN CASTRO | CCS E Y S | 5 |
6 | AETUR SULBARAN | ING | 6 |
7 | JOSE BRICEÑO | ING | 7 |
8 | JEAN GARZÓN | HUM | 8 |
9 | ABRAHAN AGUILERA | HUM | 9 |
10 | MANUEL DE LA CRUZ | CCS J Y P | 10 |
11 | ALBERTO RADA | CCS E Y S | 11 |
12 | SERGIO MONTILLA | HUM | 12 |
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DIRECCIÓN DE DEPORTES – CARACAS
PRUEBA INDIVIDUAL ESPADA FEMENINO
SALA DE ESGRIMA RODOLFO BARTHA DIRECCIÓN DE DEPORTES UCV
Nº | ATLETA | FACULTAD O GREMIO | LUGAR |
1 | GABRIELA ONTIVEROS | ARQ | ORO |
2 | ARIAGNY DÍAZ | ING | PLATA |
3 | ELIZABETH ALVAREZ | FAR | BRONCE |
4 | YESSI GRANADOS | HUM | BRONCE |
5 | VERONICA SÁNCHEZ | CCS J Y P | 5 |
6 | YORBELIS BLASCO | ING | 6 |
7 | YUMERLY GUEDEZ | HUM | 7 |
8 | ANA FERNANDEZ | CCS E Y S | 8 |
9 | AMANDA AÑEZ | ARQ | 9 |
10 | MARIA VELASCO | HUM | 10 |
11 | ISABEL BELLO | CCS E Y S | 11 |
12 | MARÍA HERNÁNDEZ | ING | 12 |
13 | WHITNEY PEREZ | HUM | 13 |
14 | YESSICA FONSECA | CCS E Y S | 14 |
PRUEBA INDIVIDUAL SABLE FEMENINO
SALA DE ESGRIMA RODOLFO BARTHA DIRECCIÓN DE DEPORTES UCV
Nº | ATLETA | FACULTAD O GREMIO | LUGAR |
1 | RAQUEL ZAPATA | HUM | ORO |
2 | GENESIS RIVAS | HUM | PLATA |
3 | VERONICA SANCHEZ | CCS J Y P | BRONCE |
4 | ARIDNA VEGAS | CCS | BRONCE |
5 | AYARIT ESQUIVEL | CCS E Y S | 5 |
6 | ISABEL BELLO | CCS E Y S | 6 |
7 | ELIZABETH ALVAREZ | FAR | 7 |
8 | MARY BERMUDEZ | CCS E Y S | 8 |
9 | GABRIELA ONTIVEROS | ARQ | 9 |
10 | YESSIC FERNANDEZ | CCS E Y S | 10 |
11 | CAMILA CARICATO | HUM | 11 |
12 | ANY DUARTE | HUM | 12 |
13 | AMANDA AÑEZ | ARQ | 13 |
14 | ADRIANA BARRIOS | CCS | 14 |
PRUEBA INDIVIDUAL FLORETE MASCULINO
SALA DE ESGRIMA RODOLFO BARTHA DIRECCIÓN DE DEPORTES UCV
Nº | ATLETA | FACULTAD O GREMIO | LUGAR |
1 | MANUEL PASTRAN | HUM | ORO |
2 | LUIS GUERRA | CCS E Y S | PLATA |
3 | JAVIER FRANCO | CCS J Y P | BRONCE |
4 | ARTURO SULBARAN | ING | BRONCE |
5 | JOSÉ BRICEÑO | ING | 5 |
6 | ADRIAN CASTRO | CCS E Y S | 6 |
7 | SAMUEL RIVAS | CCS E Y S | 7 |
8 | SERGIO MONTILLA | HUM | 8 |