- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.

Iva Retención
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2300185896 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2300306282 | |
FEBRERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2300438769 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2300577552 | |
MARZO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2300708950 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2300798665 | |
ABRIL | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2300947246 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2301110008 | |
MAYO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2301256835 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2301341200 | |
JUNIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2301467333 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2301626742 | |
JULIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2301803564 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2301903677 | |
AGOSTO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2301962963 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2302098966 | |
SEPTIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2302307620 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2302429621 | |
OCTUBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2302491819 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2302689982 | |
NOVIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2302801447 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2302943719 | |
DICIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2303056625 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2400012679 |
Iva Ordinario
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENER0 | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000029538 |
FEBRERO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000047084 |
MARZO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000062079 |
ABRIL | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000080537 |
MAYO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000095522 |
JUNIO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000114534 |
JULIO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000122127 |
AGOSTO | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000132813 |
SEPTIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000159074 |
OCTUBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000176805 |
NOVIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000233000193999 |
DICIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Nro. Planilla 202110000243000007009 |