- Directora: Lic. Beatriz Angulo
- Sub-director: Lic. Sialesky Casanova
- Ubicación: Edif. El Rectorado.Piso 2.

Iva Retención
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2400217454 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2400293367 | |
FEBRERO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2400386701 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2400529509 | |
MARZO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2400675356 |
DECLARACION 2da Quincena | ||
ABRIL | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2400995386 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2401053417 | |
MAYO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2401198891 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2401343343 | |
JUNIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2401481880 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2401653271 | |
JULIO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2401811422 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2401867441 | |
AGOSTO | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2401945265 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2402089018 | |
SEPTIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2402292534 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2402390519 | |
OCTUBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2402475628 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2402584145 | |
NOVIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2402710677 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2402881079 | |
DICIEMBRE | DECLARACION 1era Quincena | Planilla Nro. 2402963940 |
DECLARACION 2da Quincena | Planilla Nro. 2500001811 |
Iva Ordinario
(Para Consultar haga clic sobre Planilla Nro.)
ENERO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2401047139 |
FEBRERO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2401708960 |
MARZO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2402351398 |
ABRIL | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2402860620 |
MAYO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2203479224 |
JUNIO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2404173466 |
JULIO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2404600372 |
AGOSTO | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2405265475 |
SEPTIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2405782849 |
OCTUBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2406300332 |
NOVIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2406823044 |
DICIEMBRE | DECLARACION MENSUAL | Planilla Nro. 2500296115 |